ZPG型自动排污过滤器具有体积小、过滤能力大,不占地方、操作管理方便等优点。它能去除介质中的各种杂质,可用于生活饮用水厂原水的预处理,工业用水的处理,生活用水的预处理与最后处理以及工业废水中有用物质的回收等。
ZPG自动反冲洗过滤器 | ZPG自动反冲洗过滤器 |
该过滤器由壳体、不锈钢过滤筒网、杂质收集段、杂质排出口及水流转向阀组成。按安装型式及水流方向的不同分为直通式和直角式两种。
直角式L型 | 直通式I型 |
排污(转向阀开启状态) | 反冲洗排污(转向阀关闭) |
1、工作过滤
正常工作时,水流转向阀为开启状态。需处理的水通过过滤网后利用惯性原理而将水中的细小颗粒杂质及悬浮物由于惯性作用沉积在排污口附近。
2、冲洗排污
正常冲洗时,水流转向阀为开启状态。当滤网截留水中的细小颗粒杂质及悬浮物达到一定数量时,将排污口上的阀门打开,即由于水流的作用将粘在过滤器收集段部分的杂质冲质冲洗直到排出水清澈为止。再关闭排污口上的阀门进入正常工作状态。
3、反冲洗排污
反冲洗时,水流转向阀为关闭状态,排污阀开启,这时水流被迫从过滤网筒的入口段网孔进入过滤筒外侧与壳体夹层,反向从网筒外侧冲洗粘附在网孔上的杂质,达到清洁过滤网的目的。由于转向阀关闭,水经过反冲阀后流带增大,反洗效果好。
壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 |
---|---|---|
滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉、丁晴橡胶、聚四氟乙烯 | |
工作温度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0 (150Lb~600Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10-300 |
ZPG-Ⅰ型(直通式)自动排污过滤器 | ZPG-L型(直角式)自动排污过滤器 |
ZPG-Ⅰ型(直通式)自动排污过滤器
型号 | L | A | B | D | 排污口DN |
---|---|---|---|---|---|
ZPG-I-40 | 245 | 185 | 63 | 90 | 15 |
ZPG-I-50 | 255 | 190 | 70 | 100 | 15 |
ZPG-I-65 | 270 | 195 | 83 | 120 | 20 |
ZPG-I-80 | 320 | 232 | 96 | 140 | 25 |
ZPG-I-100 | 350 | 260 | 128 | 180 | 32 |
ZPG-I-125 | 438 | 326 | 162 | 200 | 40 |
ZPG-I-150 | 525 | 390 | 189 | 230 | 50 |
ZPG-I-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
ZPG-I-250 | 875 | 650 | 255 | 330 | 80 |
ZPG-I-300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 |
ZPG-I-350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 |
ZPG-I-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
ZPG-I-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
ZPG-I-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
ZPG-I-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
ZPG-I-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
ZPG-I-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
ZPG-I-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
ZPG-I-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
ZPG-I-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
ZPG-I-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
ZPG-I-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |
ZPG-L型(直角式)自动排污过滤器
型号 | L | A | B | C | D | 排污口DN |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPG-L-40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15* |
ZPG-L-50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15* |
ZPG-L-65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20* |
ZPG-L-80 | 445 | 230 | 120 | 310 | 140 | 25* |
ZPG-L-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 180 | 32* |
ZPG-L-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 |
ZPG-L-150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 230 | 50 |
ZPG-L-200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 |
ZPG-L-250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 |
ZPG-L-300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 |
ZPG-L-350 | 1514 | 875 | 410 | 1180 | 450 | 125 |
ZPG-L-400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 |
ZPG-L-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 |
ZPG-L-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 |
ZPG-L-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 |
ZPG-L-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 |
ZPG-L-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 |
ZPG-L-900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 |
ZPG-L-1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 |
ZPG-L-1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 |
ZPG-L-1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 |
ZPG-L-1500 | 4700 | 2800 | 1200 | 3800 | 1400 | 250 |
注:
a)所有连接法兰尺寸按GB4216-84制造
b)“*”号为螺纹连接
c)可根据用户需要订制非标准流量的产品和工作压力更高的产品